事例紹介
これまでの試作評価の中からいくつか塗装事例をご紹介いたします。
小型ステンレスケース
項目 | 実績値 |
---|---|
材質 | SUS304 t=0.3 x 5 x 8 x 20mm |
耐電圧(平面/エッジ) | 1600V / 300V |
平面膜厚 | 26μm |
表面粗さ | Ra 1.1μm / Rz 4.6μm |
画像 |
携帯電話向け電池ケース
項目 | 実績値 |
---|---|
材質 | A1050 t=0.25 x 4 x 60 x 80mm |
耐電圧(平面/エッジ) | 4000V / 1000V |
平面膜厚 | 34μm |
表面粗さ | Ra 1.0μm / Rz 4.7μm |
画像 |
溶接ケース
項目 | 実績値 |
---|---|
材質 | A3003 t=0.5 x 15 x 100 x 80mm |
耐電圧(平面/エッジ) | 6000V / 1000V |
平面膜厚 | 41μm |
表面粗さ | Ra 1.5μm / Rz 8.6μm |
画像 |